Wer im Willinger Upland Komfort, Ruhe und Natur abseits des lebhaftens Hauptortes Willingen sucht, der ist hier genau richtig. Usseln ist heimklimatischer Kurort mit Kurpark und zwei beschneiten Skiliften, eigenem Ortszentrum mit guten Einkaufsmöglichkeiten, Bahnhof sowie allerhand familienfreundlichen Freizeiteinrichtungen.
Die Ferienwohnung liegt in einer Sackgasse oberhalb Usseln.
Auf zwei Ebenen aufgeteilt, verfügt die Ferienwohnung über Platz für 4 Personen.
Sie verfügt über zwei Schlafräume mit je einem Doppelbett, Wohnzimmer mit Balkon, Küche, Dusche/WC und ein weiteres separates WC.
Ein Parkplatz steht Ihnen direkt vor dem Objekt zur Verfügung.
Service Hotline
05631-9374330Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Usseln lädt zu erholsamen Ferientagen ein:
Umgeben von Bergen, die den Blick weit übers Land freigeben, von ausgedehnten Wäldern und weiten Hochheideflächen, einem in Europa selten gewordenen Kulturgut.
Für gute Erreichbarkeit sorgt der Bahnhof in Usseln an der Strecke Marburg-Korbach-Brilon im Zweistundentakt. Ideal für Wanderer und Radfahrer, die damit über gute Rücktransporte auf vielen Touren im Hochsauerland und Richtung Edersee/Nationalpark verfügen.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum02.09.2024 - 24.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht99,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum25.10.2024 - 18.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht85,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum19.12.2024 - 07.02.2025 | Nächte2 | pro Nacht109,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum08.02.2025 - 02.03.2025 | Nächte2 | pro Nacht99,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum03.03.2025 - 06.04.2025 | Nächte2 | pro Nacht95,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum07.04.2025 - 04.05.2025 | Nächte2 | pro Nacht85,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum05.05.2025 - 02.07.2025 | Nächte2 | pro Nacht80,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum03.07.2025 - 21.08.2025 | Nächte2 | pro Nacht99,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum22.08.2025 - 24.08.2025 | Nächte2 | pro Nacht109,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum25.08.2025 - 14.09.2025 | Nächte2 | pro Nacht99,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum15.09.2025 - 30.10.2025 | Nächte2 | pro Nacht85,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum31.10.2025 - 18.12.2025 | Nächte2 | pro Nacht80,00€ | einmalig114,70€ | für ... Personen4 |
Alle Grundpreise gelten bis 4 Personen, kalkuliert für einen Aufenthalt von 2 Nächten.
Sie können eigene Bettwäsche und Handtücher mitbringen oder optional unser Wäschepaket zubuchen.
Bitte berücksichtigen Sie nachfolgend aufgeführte Zuschläge:
Der Kurbeitrag wird in Form eines Tageskurbeitrages erhoben und beträgt pro Nacht und Person 2,50 €.
Das Wäschepaket kostet 13,00 € pro Person, ist optional buchbar und beinhaltet:
1 Satz Bettwäsche
1 kleines Handtuch
1 Duschtuch
1 Duschvorleger
1 Geschirrhandtuch
Bei Buchung des Wäschepakets sind die Betten bei Ihrer Ankunft bezogen.