Haus Bergquell - Appartement 7 im 2. Obergeschoss
Hier können Sie in Ruhe die Natur in und um Willingen herum genießen.
Der Wohnbereich ist mit einem gemütlichem Sofa und Flachbild-TV. Der Küchen/- Essbereich schließt an den Wohnbereich an und ist vollständig ausgestattet.
Zudem verfügt das Appartement über einen kleinen "Wintergarten" mit anschließenden Balkon. Diesen schließt ebenfalls an den Wohnbereich an.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und Kleiderschrank ausgestattet. Das zweite Schlfzimmer verfügt über ein Etagenbett.
Das Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet. Am Ende des Hausflures befindet sich das separate WC.
WLAN steht kostenlos zur Verfügung.
Eins Parkplatz befindet sich direkt vorm Objekt.
Im Haus Bergquell haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Appartements für befreundete Familien oder Kleingruppen zusammen zu buchen.
Service Hotline
05631-9374330Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Natur, Sport, Erholung und Erlebnis auf hohem Niveua.
Vielfalt und Qualität machen Willingen zu einem der führenden Urlaubsorte - nicht nur im Sauerland oder in Nordhessen, sondern in ganz Deutschland.
Genießen Sie hier Ihren Urlaub mit herrlichem Weitblick in ruhiger Lage, direkt am Waldrand.
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum18.11.2024 - 21.11.2024 | Nächte2 | pro Nacht50,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum22.11.2024 - 24.11.2024 | Nächte2 | pro Nacht110,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum25.11.2024 - 28.11.2024 | Nächte2 | pro Nacht50,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum29.11.2024 - 01.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht110,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum02.12.2024 - 05.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht50,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum06.12.2024 - 08.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht110,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum09.12.2024 - 12.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht50,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum13.12.2024 - 15.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht110,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum16.12.2024 - 19.12.2024 | Nächte2 | pro Nacht50,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum20.12.2024 - 09.01.2025 | Nächte2 | pro Nacht90,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum10.01.2025 - 12.01.2025 | Nächte2 | pro Nacht120,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Reisezeitraum13.01.2025 - 16.01.2025 | Nächte2 | pro Nacht50,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen2 |
Alle Grundpreise gelten bis 4 Personen, kalkuliert für einen Aufenthalt von 3 Nächten.
Bettwäsche (fertig bezogene Betten) und Handtücher sind vorhanden.
Das Wäschepaket wird separat vom Objektpreis mit 13,00 € pro Person berechnet (einmalige Nebenkosten/feste Leistung).
Bitte berücksichtigen Sie nachfolgend aufgeführte Zuschläge:
Zuschlag Kurzaufenthalt 2/3 Nächte: + 20,00 € pro Person und Nacht. (Weihnachten/Silvester)
Der Kurbeitrag wird in Form eines Tageskurbeitrages erhoben und beträgt pro Nacht und Person 3,00 €.