Haus Bergquell - Appartement 4 im 1. Obergeschoss
Das Appartement besticht mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten & Komfort und verfügt über einen sehr einladend ausgestatteten Essbereich mit offener Küche.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett mit Kleiderschrank und eigenem Badezimmer mit Dusche/WC.
Ein weiteres Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten und einem Nachtisch ausgestattet. Gegenüber befindet sich eine weiters Badezimmer, ebenfalls mit Dusche/WC.
WLAN steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Ein Stellplatz befindet sich direkt am Haus.
Im Haus Bergquell haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Appartements für befreundete Familien oder Kleingruppen zusammen zu buchen.
Service Hotline
05631-9374330Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Auf schnellstem Weg befindet man sich mitten in der unberührten Natur, die abwechslungsreich wie kaum sonstwo ist. Nicht umsonst ist Willingen die erste zertifizierte Qualitätsregion in Deutschland. Für Wanderer geht es direkt in die zertifizierten Qualitätswandersteige Rothaarsteig und Uplandsteig.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum04.10.2024 - 06.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum07.10.2024 - 10.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum11.10.2024 - 13.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum14.10.2024 - 17.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum18.10.2024 - 20.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum21.10.2024 - 24.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum25.10.2024 - 27.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum28.10.2024 - 31.10.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum01.11.2024 - 03.11.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum04.11.2024 - 07.11.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum08.11.2024 - 10.11.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum11.11.2024 - 14.11.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig133,00€ | für ... Personen4 |
Alle Grundpreise gelten bis 4 Personen, kalkuliert für einen Aufenthalt von 3 Nächten.
Bettwäsche (fertig bezogene Betten) und Handtücher sind vorhanden.
Das Wäschepaket wird separat vom Objektpreis mit 13,00 € pro Person berechnet (einmalige Nebenkosten/feste Leistung).
Bitte berücksichtigen Sie nachfolgend aufgeführte Zuschläge:
Zuschlag Kurzaufenthalt 2/3 Nächte: + 20,00 € pro Person und Nacht (Weihnachten/Silvester)
Der Kurbeitrag wird in Form eines Tageskurbeitrages erhoben und beträgt pro Nacht und Person 3,00 €.