Haus Bergquell - Appartement 4 im 1. Obergeschoss
Das Appartement besticht mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten & Komfort und verfügt über einen sehr einladend ausgestatteten Essbereich mit offener Küche.
Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett mit Kleiderschrank und eigenem Badezimmer mit Dusche/WC.
Ein weiteres Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten und einem Nachtisch ausgestattet. Gegenüber befindet sich eine weiters Badezimmer, ebenfalls mit Dusche/WC.
WLAN steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Ein Stellplatz befindet sich direkt am Haus.
Service Hotline
05631-9374330Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Auf schnellstem Weg befindet man sich mitten in der unberührten Natur, die abwechslungsreich wie kaum sonstwo ist. Nicht umsonst ist Willingen die erste zertifizierte Qualitätsregion in Deutschland. Für Wanderer geht es direkt in die zertifizierten Qualitätswandersteige Rothaarsteig und Uplandsteig.
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen |
Reisezeitraum07.01.2023 - 17.12.2023 | Nächte2 | pro Nacht140,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum18.12.2023 - 14.01.2024 | Nächte2 | pro Nacht180,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum15.01.2024 - 18.01.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum19.01.2024 - 21.01.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum22.01.2024 - 25.01.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum26.01.2024 - 28.01.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum29.01.2024 - 01.02.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum02.02.2024 - 04.02.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum05.02.2024 - 08.02.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum09.02.2024 - 11.02.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum12.02.2024 - 15.02.2024 | Nächte2 | pro Nacht100,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Reisezeitraum16.02.2024 - 18.02.2024 | Nächte2 | pro Nacht220,00€ | einmalig127,50€ | für ... Personen4 |
Alle Grundpreise gelten bis 4 Personen, kalkuliert für einen Aufenthalt von 3 Nächten.
Bettwäsche (fertig bezogene Betten) und Handtücher sind vorhanden.
Das Wäschepaket wird separat vom Objektpreis mit 12,50 € pro Person berechnet (einmalige Nebenkosten/feste Leistung).
Bitte berücksichtigen Sie nachfolgend aufgeführte Zuschläge:
Zuschlag Kurzaufenthalt 2/3 Nächte: + 20,00 € pro Person und Nacht
Der Kurbeitrag wird in Form eines Tageskurbeitrages erhoben und beträgt pro Nacht und Person 2,50 €. (Ab 2024 3,00 €)